Liikmesriigid | Territooriumid | Euroopa Liidu territoorium (1) | Tolli- territoorium | Aktsiisi-territoorium | Käibemaksu- territoorium | Deklareerimine kauba Eestisse toomisel | Deklareerimine liidu kauba Eestist lähetamisel | Riigi kood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgia | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Taani | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Fääri saared (Faroe Islands) | ei | ei | ei | ei | IM | EX | FO | |
Gröönimaa (Greenland) | ei | ei | ei | ei | IM | EX | GL | |
Saksamaa | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Helgoland (2) | jah | ei | ei | ei | IM | EX | DE | |
Büsingen (3) | jah | ei | ei | ei | IM | EX | CH | |
Hispaania | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Kanaari saared (Canary Islands) (4) | jah | jah | ei | ei | CO (13) | CO | ES | |
Ceuta | jah | ei | ei | ei | IM | EX | XC | |
Melilla | jah | ei | ei | ei | IM | EX | XL | |
Kreeka | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Athose mägi (Mount Athos) | jah | jah | ei | ei | aktsiisikaup CO (13), muu ei | aktsiisikaup CO, muu ei | GR | |
Prantsusmaa |
jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Guadeloupe | jah | jah | ei | ei | CO (13) | CO | FR | |
Martinique | jah | jah | ei | ei | CO (13) | CO | FR | |
Prantuse Guajaana (French Guiana) | jah | jah | ei | ei | CO (13) | CO | FR | |
Réunion | jah | jah | ei | ei | CO (13) | CO | FR | |
Mayotte (5) | jah | jah | ei | ei | CO (13) | CO | FR | |
Saint-Martin (Prantsuse osa) | jah | jah | ei | ei | CO (13) | CO | FR | |
Uus-Kaledoonia (New Caledonia) | ei | ei | ei | ei | IM | EX | NC | |
Wallis ja Futuna | ei | ei | ei | ei | IM | EX | WF | |
Prantsuse Polüneesia (French Polynesia) | ei | ei | ei | ei | IM | EX | PF | |
Saint-Barthélemy | ei | ei | ei | ei | IM | EX | BL | |
Saint-Pierre ja Miquelon | ei | ei | ei | ei | IM | EX | PM | |
Prantsuse Lõuna- ja Antarktika-territooriumid (French Southern and Antarctic Territories) | ei | ei | ei | ei | IM | EX | TF/AQ | |
Iirimaa | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Itaalia | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Livigno | jah | ei | ei | ei | IM | EX | IT | |
Campione d´Italia (6) | jah | jah | jah | ei | EU | EU | CH | |
Lugano järv (Lake Lugano) (7) | jah | jah | jah | ei | CO | CO | IT | |
Luksemburg | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Holland | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Portugal | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Austria | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Rootsi | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Soome | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Ahvenamaa (Åland Isands) (8) | jah | jah | ei | ei | CO (13) | CO | FI | |
Eesti | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Läti | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Leedu | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Poola | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Tšehhi | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Slovakkia | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Ungari | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Sloveenia | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Küpros (9) | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Malta | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Rumeenia | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Bulgaaria | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Horvaatia | jah | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Monaco | ei | jah | jah | jah | ei | ei | ||
Põhja-Iirimaa | ei | jah | jah | jah | ei | ei | GB/XI | |
Andorra (10) | ei | ei | ei | ei | EU | EX | AD | |
San Marino (11) | ei | ei | ei | jah/ei (12) | EU | EX | SM | |
Vatikan | ei | ei | ei | ei | IM | EX | VA |
Märkused
1. See tähendab Euroopa Liidu territooriumi, nagu see on määratletud Euroopa Liidu lepingu artiklis 52 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 355, mis võib erineda asjaomase liikmesriigi poliitilisest territooriumist.
2. Helgolandi saadetud kaup deklareeritakse ekspordiks vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklile 141. Helgolandile saadetud põllumajandustooted loetakse eksporditud kaubaks toetuste maksmist käsitlevate sätete kohaldamisel (komisjoni määruse (EÜ) nr 612/2009 artikkel 43).
3. Büsingen asub geograafiliselt Šveitsis, kuid on Saksamaa territoorium ning praktikas käsitletakse Büsingeni Šveitsi tolliala ühe osana.
4. Kanaari saared on: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro ja La Palma.
5. See näitab olukorda Mayotte´il pärast selle liitumist 01.01.2014 ELiga ning ELi tolliterritooriumiga.
6. Campione d’Italia asub geograafiliselt Šveitsis.
7. See kehtib üksnes Lugano järve Itaaliale kuuluva osa kohta, s.o kaldast kuni Ponte Tresa ja Porte Ceresio vahelise vööndi poliitilise piirini. Ülejäänud ala on Šveitsi territoorium.
8. Ahvenamaa ühines ELi territooriumiga täiendava deklaratsiooni alusel, kuid üksnes tolli otstarbel. Seega ei ole Ahvenamaa ELi käibemaksu- ja aktsiisiala osa.
9. Sealhulgas Briti sõjaväebaasid, kui neid saab varustada maksuvabalt.
Määruses (EÜ) nr 866/2004 sätestatakse tingimused, mille alusel kaupu, mis on täielikult saadud aladelt, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll, või mis on läbinud viimase olulise majanduslikult põhjendatud töötlemise või toimingu selleks seadmestatud ettevõttes aladel, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll, võib tuua Küprose Vabariigi valitsuse kontrolli all olevatele aladele ühenduse kaupadena.
Vastupidises suunas, s.t Küprose Vabariigi valitsuse kontrolli all olevatelt aladelt aladele, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll, veetavate kaupade puhul ei nõuta ekspordiformaalsusi ning kõnealuse kauba puhul ei maksta põllumajandustoetusi, sest kogu Küprose Vabariigi territoorium ühines 2004. aasta mais Euroopa Liiduga.
10. Andorra on loonud ELiga tolliliidu. Grupid 1–24 (transport) kuuluvad T1 alla, ülejäänud T2 alla (tagastuskaubad Andorrast, alati T1 koos klausliga „sisse nõuda üksnes põllumajanduse osa, EMÜ-Andorra leping”).
11. San Marino on loonud ELiga tolliliidu.
12. Vastavalt halduslepingutele tuleks aktsiisikauba ekspordil San Marinosse kasutada haldussaatedokumenti (AAD).
13. „CO" märgitakse juhul, kui kaubal on liidu kauba staatus. Liiduvälise kauba puhul tuleb deklaratsiooni liigiks märkida „IM".