Sellel lehel avaldame värske info maksustamisperioodi maksulaekumise kohta.
Tulemusi uuendame vaadeldava perioodi osas üks kord nädalas (teisipäeviti) ning võrdluseks on toodud eelmise aasta sama perioodi (terve kuu) maksulaekumine.
Maksudeklaratsioonide esitamise ja maksude tasumise tähtajad:
TSD ja selle lisa – maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 10. päev;
KMD ja selle lisa, aktsiisideklaratsioonid – maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 20. päev.
Vaadeldava maksustamisperioodi lõplik laekumine saab kokku ülejärgmise kuu esimestel päevadel (nt veebruarikuu laekumise terviksumma avaldame aprilli alguses).
Andmed seisuga 31.01.2021
Tabel. Maksulaekumised (eurodes)
August 2019
August 2020
September 2019
September 2020
Oktoober 2019
Oktoober 2020
November 2019
November 2020
Detsember 2019
Detsember 2020
Sotsiaalmaks
276 019 650
282 006 522
279 136 542
290 217 748
277 023 825
288 476 154
287 657 225
292 049 693
310 561 299
317 721 375
Füüsilise isiku tulumaks
41 244 084
47 308 747
37 556 285
41 084 646
67 074 606
85 158 855
36 740 022
44 547 524
45 416 671
45 376 714
Juriidilise isiku tulumaks
37 604 216
40 909 089
35 514 538
38 587 603
39 893 593
25 506 356
26 302 344
24 231 095
48 898 472
52 017 074
Käibemaks
207 885 814
211 180 009
209 015 559
216 769 497
206 253 590
215 871 045
218 459 584
225 521 818
245 757 853
256 435 795
Kütuseaktsiis
51 918 861
46 065 459
47 744 570
43 309 586
47 512 837
41 540 243
45 437 463
40 306 625
112 852 460
42 492 021
Tubakaaktsiis
20 094 922
20 738 501
18 702 531
20 206 572
19 499 106
17 697 394
16 684 505
17 168 994
20 811 551
20 201 062
Alkoholiaktsiis
20 170 956
18 818 218
17 662 933
15 935 212
18 719 979
16 444 747
18 729 070
18 543 592
21 378 460
20 082 950
Riigieelarve ja selle täitmise kohta leiab lisainfot Rahandusministeeriumi veebilehelt „Riigieelarve".