Возможности представления декларации
- Декларацию можно представить среде электронных услуг e-MTA, вводя данные вручную или загружая файл.
Декларацию можно загрузить файлом XML одним файлом или по приложениям. Также приложения 1 и 2 и форму INF 1 можно загрузить из файла CSV после формирования декларации.
Подать декларацию Декларацию можно представить и через X-tee.
- На бумажном носителе можно подавать декларацию TSD только, если в ней до 5 строк, т. е. декларируется до пяти получателей выплат.
Cправочник «Представление декларации TSD»
""
Näited
Näide 1
Äriühingul „Tulilind“ on PT Soomes ja pärast Soomes PT kasumilt tasutud tulumaksu on kasumi summa 30 000 eurot, mille äriühing näitab lisa 7 osas II koodil 7250 olenemata sellest, kas ta kavatseb seda välja maksta või mitte või maksab osaliselt. Seega lisa 7 osa II koodi 7250 täitmine ei olene sellest, kas ja kui palju seda edasi makstakse. Tegemist on maksustamist mõjutava asjaoluga ja iga saadud tulu näidatakse üks kord selle saamise kalendrikuul. PT kasum deklareeritakse siis, kui on teada puhaskasumi summa, s.t summa, millest on maha arvatud välisriigis kasumilt tasumisele kuuluv tulumaks.
Kuna Soome on lepinguriik, siis koodi 7270 täitmine ei ole kohustuslik. Mittelepinguriikide puhul on koodi 7270 täitmine kohustuslik ja peab olema tõend välisriigist kasumi maksustamise kohta.
II. Maksuvabad dividendid ja väljamaksed omakapitalist
| Väljamakse tegija | Tulu liik | Saamise kuupäev | Dividendi saaja osalus väljamaksjas (%) | Omakapitali väljamakse saaja osalus väljamaksjas (%) | Tulu summa | Sealhulgas välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks | Välisriigis tulumaksuga maksustatud kasumi osa | Summa maksuvabadeks väljamakseteks: | ||
| riik | registrikood | nimi | koodid 7250 – 7260 + 7211 + 7215 + 7216 ≥ 0 | |||||||
| 7203 | 7201 | 7202 | 7210 | 7220 | 7230 | 7240 | 7250 | 7260 | 7270 | 7280 |
| FI | 46547892 | Tulilind | 732 | 18.05.2022 | 30 000.00 | 30 000.00 | ||||
Näide 2
Äriühing sai mais 2022 Slovakkia äriühingult dividende summas 2500.00 eurot ja Eesti äriühingu osalus dividendide väljamaksjas on 10,01%. Slovakkia on lepinguriik. Lepinguriikidest saadud dividendide puhul ei ole koodide 7260 või 7270 täitmine kohustuslik.
II. Maksuvabad dividendid ja väljamaksed omakapitalist
| Väljamakse tegija | Tulu liik | Saamise kuupäev | Dividendi saaja osalus väljamaksjas (%) | Omakapitali väljamakse saaja osalus väljamaksjas (%) | Tulu summa | Sealhulgas välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks | Välisriigis tulumaksuga maksustatud kasumi osa | Summa maksuvabadeks väljamakseteks: | ||
| riik | registrikood | nimi | koodid 7250 – 7260 + 7211 + 7215 + 7216 ≥ 0 | |||||||
| 7203 | 7201 | 7202 | 7210 | 7220 | 7230 | 7240 | 7250 | 7260 | 7270 | 7280 |
| SK | 949740948 | Äriühingu nimi | 723 | 18.05.2022 | 10.01 | 2500.00 | 2500.00 | |||
Näide 3
Äriühing sai mais 2022 Türgi äriühingult dividende summas 12 500.00 eurot ja Eesti äriühingu osalus dividendide väljamaksjas on 10,0%. Türgi on maksulepinguriik ja tulumaksu peeti kinni 10% ehk 1388.89 eurot. Lisa 7 osa II koodil 7250 näidatakse saadud dividendi brutosumma, s.t koos kinnipeetud tulumaksuga, mis näidatakse lisa 7 osa II koodil 7260 summas 1388.89 eurot. Lisa 7 osa II koodil 7280 on saadud tulu netosumma, s.t summa, mida maksumaksjal on võimalik maksuvabalt välja maksta kas dividendina või omakapitali väljamaksena.
Türgi on masksulepingu, mitte lepinguriik. Seega mittelepinguriikide puhul peab saadud dividendide puhul vähemalt üks koodidest 7260 või 7270 olema täidetud.
II. Maksuvabad dividendid ja väljamaksed omakapitalist
| Väljamakse tegija | Tulu liik | Saamise kuupäev | Dividendi saaja osalus väljamaksjas (%) | Omakapitali väljamakse saaja osalus väljamaksjas (%) | Tulu summa | Sealhulgas välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks | Välisriigis tulumaksuga maksustatud kasumi osa | Summa maksuvabadeks väljamakseteks: | ||
| riik | registrikood | nimi | koodid 7250 – 7260 + 7211 + 7215 + 7216 ≥ 0 | |||||||
| 7203 | 7201 | 7202 | 7210 | 7220 | 7230 | 7240 | 7250 | 7260 | 7270 | 7280 |
| TR | 4757845 | Äriühingu nimi | 723 | 18.05.2022 | 10.00 | 13 888.89 | 1388.89 | 12 500.00 | ||
Näide 4
Äriühing sai mais 2022 Suurbritannia (ei ole lepinguriik) äriühingult dividende summas 500.00 eurot ja Eesti äriühingu osalus dividendide väljamaksjas on 11,0%. Väljamakstud dividendi aluseks olev kasumiosa on maksustatud ja saadud tõendi alusel täidetakse lisa 7 osa II koodi 7270. Koodil 7250 näidatakse saadud tulu 500.00 eurot.
II. Maksuvabad dividendid ja väljamaksed omakapitalist
| Väljamakse tegija | Tulu liik | Saamise kuupäev | Dividendi saaja osalus väljamaksjas (%) | Omakapitali väljamakse saaja osalus väljamaksjas (%) | Tulu summa | Sealhulgas välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks | Välisriigis tulumaksuga maksustatud kasumi osa | Summa maksuvabadeks väljamakseteks: | ||
| riik | registrikood | nimi | koodid 7250 – 7260 + 7211 + 7215 + 7216 ≥ 0 | |||||||
| 7203 | 7201 | 7202 | 7210 | 7220 | 7230 | 7240 | 7250 | 7260 | 7270 | 7280 |
| GB | 4757845 | Äriühingu nimi | 723 | 18.05.2022 | 11 | 500.00 | 625.00 | 500.00 | ||
Näide 5
Äriühing sai mais 2022 oma Arubal olevalt PT-lt puhaskasumit summas 30 000.00 eurot. Arubal maksustati kasum ära. Äriühing näitab mai lisa 7 osas II koodil 7250 summa 30 000.00 eurot (kasum peale maksu maha arvamist). Aruba ei ole lepinguriik, siis koodi 7270 täitmine on kohustuslik.
II. Maksuvabad dividendid ja väljamaksed omakapitalist
| Väljamakse tegija | Tulu liik | Saamise kuupäev | Dividendi saaja osalus väljamaksjas (%) | Omakapitali väljamakse saaja osalus väljamaksjas (%) | Tulu summa | Sealhulgas välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks | Välisriigis tulumaksuga maksustatud kasumi osa | Summa maksuvabadeks väljamakseteks: | ||
| riik | registrikood | nimi | koodid 7250 – 7260 + 7211 + 7215 + 7216 ≥ 0 | |||||||
| 7203 | 7201 | 7202 | 7210 | 7220 | 7230 | 7240 | 7250 | 7260 | 7270 | 7280 |
| AW | 4757845 | Äriühingu nimi | 732 | 18.05.2022 | 30 000.00 | 37 500.00 | 30 000.00 | |||
Näide 6
Äriühing müüs mais 2022 Tansaanias asuvale äriühingule tagasi oma osaluse 12%, mille eest laekus 28 300.00 eurot. Tansaanias osaluse müük maksustati, mille kohta maksumaksjal on ka tõend. Äriühing näitab mai lisa 7 osa II koodil 7250 summa 30 000.00 eurot (brutosumma) ja koodil 7260 kinnipeetud tulumaksu 1700.00 eurot. Koodil 7240 näidatakse osaluse suurus väljamaksjas, mis peab olema vähemalt 10%. Osalusega alla 10% näidatakse osas Ib.
Välisriigist saadud omakapitali väljamaksete puhul peab vähemalt üks koodidest, 7260 või 7279, olema täidetud.
II. Maksuvabad dividendid ja väljamaksed omakapitalist
| Väljamakse tegija | Tulu liik | Saamise kuupäev | Dividendi saaja osalus väljamaksjas (%) | Omakapitali väljamakse saaja osalus väljamaksjas (%) | Tulu summa | Sealhulgas välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks | Välisriigis tulumaksuga maksustatud kasumi osa | Summa maksuvabadeks väljamakseteks: | ||
| riik | registrikood | nimi | koodid 7250 – 7260 + 7211 + 7215 + 7216 ≥ 0 | |||||||
| 7203 | 7201 | 7202 | 7210 | 7220 | 7230 | 7240 | 7250 | 7260 | 7270 | 7280 |
| TZ | 4757845 | Äriühingu nimi | 730 | 18.05.2022 | 12 | 30 000.00 | 1700.00 | 28 300.00 | ||
Koodil 7280 arvutatakse summa, millises ulatuses maksumaksja sai maksustamisperioodil tulusid, mille arvelt on tal õigus maksta maksuvabalt dividende või teha väljamakseid omakapitalist. Koodi 7280 summad kokku kantakse üle koodile 7290.
Näide 7
Äriühing „Uus algus“ sai mais 2022 teiselt Eesti äriühingult tavamääraga maksustatud dividende 10 000.00 eurot. Dividendi saaja osalus väljamaksjas oli 12%. On täidetud tingimused, et näidata saadud dividende osas II.
II. Maksuvabad dividendid ja väljamaksed omakapitalist
| Väljamakse tegija | Tulu liik | Saamise kuupäev | Dividendi saaja osalus väljamaksjas (%) | Omakapitali väljamakse saaja osalus väljamaksjas (%) | Tulu summa | Sealhulgas välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks | Välisriigis tulumaksuga maksustatud kasumi osa | Summa maksuvabadeks väljamakseteks: | ||
| riik | registrikood | nimi | koodid 7250 – 7260 + 7211 + 7215 + 7216 ≥ 0 | |||||||
| 7203 | 7201 | 7202 | 7210 | 7220 | 7230 | 7240 | 7250 | 7260 | 7270 | 7280 |
| EE | 4757845 | Äriühingu nimi | 723 – DK | 11.05.2022 | 12 | 10 000.00 | 10 000.00 | |||
Viimati uuendatud 13.10.2023
Последнее обновление 26.06.2026