Kütuseaktsiis
Aktsiisilaopidaja on isik, kellele on Maksu- ja Tolliameti väljastatud loaga antud õigus aktsiisilao tegevuskohas kütuseid toota, töödelda, ladustada, vastu võtta ja lähetada ajutises aktsiisivabastuses (s.o aktsiisiga maksustamata olekus).
Aktsiisimaksukohustus tekib üldjuhul kütuse aktsiisilaost tarbimisse lubamisel (nt toimetamisel aktsiisilaost tanklasse) ning ühe kuu kestel tekkinud aktsiisimaksukohustus deklareeritakse ja tasutakse üldjuhul järgneva kuu 20. päevaks.
Lisainfo
Registreeritud kaubasaaja on isik, kellele on Maksu- ja Tolliameti väljastatud loaga antud õigus võtta teisest liikmesriigist ärilisel eesmärgil vastu ajutises aktsiisivabastuses (s.o aktsiisiga maksustamata olekus) lähetatud kütust. Kütuse vastu võtmise järel tekib sellelt aktsiisimaksukohustus ning ühe kuu kestel tekkinud aktsiisimaksukohustus deklareeritakse ja tasutakse järgneva kuu 20. päevaks.
Teatud tingimuste täitmisel võib registreeritud kaubasaaja tegutseda ka teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud kütuse juhuti (ebaregulaarselt) vastuvõtjana. Sellisel juhul antakse eraldi tegevusluba iga saadetise vastuvõtmiseks lihtsustatud tingimustel. Aktsiisimaksukohustus tuleb deklareerida ja tasuda hiljemalt viiendal päeval kütuse vastu võtmisest arvates.
Lisainfo
Tarbimisse lubatud kütust võib Eestist ärilisel eesmärgil teise liikmesriiki lähetada vaid end Eestis sertifitseeritud kaubasaatjaks registreerinud ettevõtja. Teises liikmesriigis peab kütuse üldjuhul vastu võtma end sihtriigis sertifitseeritud kaubasaajaks registreerinud ettevõtja. Sertifitseeritud kaubasaatjaks tuleb registreerida eraldi iga lähetatava kaubasaadetise jaoks ning registreerimine toimub infosüsteemides EMCS või SADHES (sõltuvalt käideldavast kütusest).
Infomaterjal
Teisest liikmesriigist ärilisel eesmärgil lähetatud tarbimisse lubatud kütust võib Eestis vastu võtta vaid end Eestis sertifitseeritud kaubasaajaks registreerinud ettevõtja. Teisest liikmesriigist võib kütust üldjuhul lähetada ent lähteriigis sertifitseeritud kaubasaatjaks registreerinud ettevõtja. Sertifitseeritud kaubasaajaks tuleb registreerida eraldi iga vastu võetava kaubasaadetise jaoks ning registreerimine toimub infosüsteemides EMCS või SADHES (sõltuvalt käideldavast kütusest).
Infomaterjal
Energia aktsiisivabastuse luba annab õiguse aktsiisist vabastatud kütust või elektrienergiat soetada (import, soetamine aktsiisilaopidajalt või võrguettevõtjalt, vastu võtmine teisest liikmesriigist tarbimisse lubatuna) ning tarbida aktsiisist vabastatud otstarbel. Loa omanikuks saab olla vaid isik, kes ise tarbib kütust või elektrienergiat aktsiisist vabastatud otstarbel.
Infomaterjal
| Aktsiisikaup(1) | Aktsiisimäär(2) (eurodes) | Ühik(3) | |
|---|---|---|---|
| al. 01.05.2025 | al. 01.07.2025 | ||
| Pliivaba bensiin (KN-i numbrid 2710.12.41, 2710.12.45 või 2710.12.49) | 563 | 591 | 1000 liitrit |
| Pliibensiin (KN-i numbrid 2710.12.50) | 563 | 591 | 1000 liitrit |
| Lennukibensiin (KN-i numbrid 2710.12.31 või 2710.12.70) | 563 | 591 | 1000 liitrit |
| Petrooleum (KN-i numbrid 2710.19.21, 2710.19.25) | 330,10 | 330,10 | 1000 liitrit |
| Diislikütus (KN-i numbrid 2710.19.29, 2710.19.43, 2710.19.46, 2710.19.47, 2710.20.11, 2710.20.15 või 2710.20.17) | 428 | 428 | 1000 liitrit |
| Eriotstarbeline diislikütus (erimärgistatud, KN-i numbrid 2710.19.29, 2710.19.43, 2710.19.46, 2710.19.47, 2710.20.11, 2710.20.15 või 2710.20.17) | 21 | 21 | 1000 liitrit |
| Kerge kütteõli (KN-i numbrid 2710.19.47, 2710.19.48, 2710.20.17 või 2710.20.19) | 428 | 428 | 1000 liitrit |
| Raske kütteõli (KN-i numbrid 2707.99.99, 2710.19.62, 2710.19.64, 2710.19.68, 2710.20.31, 2710.20.35 või 2710.20.39) | 490 | 490 | 1000 kilogrammi |
| Raske kütteõli (vastab ATKEAS § 66 lg 81 kirjeldusele, KN-i numbrid 2707.99.99, 2710.19.62, 2710.19.64, 2710.19.68, 2710.20.31, 2710.20.35 või 2710.20.39) | 58 | 58 | 1000 kilogrammi |
| Põlevkivikütteõli (valmistatud põlevkivist, KN-i numbrid 2707.99.99, 2710.19.62, 2710.19.64, 2710.19.68, 2710.20.31, 2710.20.35 või 2710.20.39) | 481 | 481 | 1000 kilogrammi |
| Põlevkivikütteõli (valmistatud põlevkivist ja vastab ATKEAS § 66 lg 91 kirjeldusele, KN-i numbrid 2707.99.99, 2710.19.62, 2710.19.64, 2710.19.68, 2710.20.31, 2710.20.35 või 2710.20.39) | 57 | 57 | 1000 kilogrammi |
| Kütusesarnane toode (KN-i numbrid 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.50, 2710.12.11–2710.12.25, 2710.12.90, 2710.20.90, ex 2901 (ained, mis atmosfäärirõhul ja 15 °C juures ei ole gaasilises olekus), 2902.20.00, 2902.30.00, 2902.41.00, 2902.42.00, 2902.43.00 või 2902.44.00 | 563 | 591 | 1000 liitrit |
| Kütusesarnane toode (KN-i numbrid 2710.19.11 või 2710.19.15) | 330,10 | 330,10 | 1000 liitrit |
| Kütusesarnane toode (KN-i numbrid 2710.19.31 või 2710.19.35) | 428 | 428 | 1000 liitrit |
| Kütusesarnane toode (KN-i numbrid 2710.19.51 või 2710.19.55) | 58 | 58 | 1000 kilogrammi |
| Kütusesarnane toode (KN rubriik 3811, välja arvatud KN-i numbrid 3811.21.00 või 3811.29.00) | Aktsiisimäär ja aktsiisimäära ühik sõltuvad kütuse kasutamise otstarbest (nt kasutamisel diislikütusega samal otstarbel kohaldatakse diislikütuse aktsiisimäära ja maksustatakse 1000. liitrites). | ||
| Vedel põlevaine ja biokütus (välja arvatud KN-i numbritega 2711.29.00) kasutamisel mootorikütusena, kütteainena või nende lisandina | |||
Märkused(1) KN-koodid põhinevad seisuga 01.01.2019 kehtinud KN-il. Jooksval aastal kasutatavad KN-koodid on leitavad infomaterjalist „Vedelkütuste KN-koodid”. Tagasi tabeli algusesse (2) Tumedaga on tähistatud muutunud aktsiisimäär. Tulevikus kavandatavad aktsiisimäärade muudatused on leitavad ATKEAS-e § 66 tulevikus jõustuvatest versioonidest. Tagasi tabeli algusesse (3) Vedelkütuste puhul arvutatakse aktsiisisumma temperatuuril 15 °C oleva kütuse kohta. Tagasi tabeli algusesse | |||
| Aktsiisikaup(1) | Aktsiisimäär(2) (eurodes) | Ühik(3) | |
|---|---|---|---|
| al. 01.05.2025 | al. 01.07.2025 | ||
| Vedelgaas (KN-i numbrid 2711.12.11–2711.19.00, mida kasutatakse kütteainena) | 79,91 | 79,91 | 1000 kilogrammi |
| Mootorivedelgaas (KN-i numbrid 2711.12.11–2711.19.00, mida kasutatakse mootorikütusena, sh statsionaarses mootoris) | 193 | 193 | 1000 kilogrammi |
| Maagaas (KN-i numbrid 2711.21.00 ja mida kasutatakse kütteainena) | 56,42 | 56,42 | 1000 m3 |
| Maagaas (aktsiisivabastuse loaga intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjale) | 11,30 | 11,30 | 1000 m3 |
| Mootorimaagaas (KN-i numbrid 2711.11.00, 2711.21.00, mida kasutatakse mootorikütusena, sh statsionaarses mootoris) | 43,66 | 43,66 | 1000 m3 |
| Mootorimaagaas veeldatud olekus (KN-i numbrid 2711.11.00, 2711.21.00, mida kasutatakse mootorikütusena, sh statsionaarses mootoris) | 60,90 | 60,90 | 1000 kilogrammi |
Märkused(1) KN-koodid põhinevad seisuga 01.01.2019 kehtinud KN-il. Jooksval aastal kasutatavad KN-koodid on leitavad infomaterjalist „Vedelkütuste KN-koodid”. Tagasi tabeli algusesse (2) Tumedaga on tähistatud muutunud aktsiisimäär. Tulevikus kavandatavad aktsiisimäärade muudatused on leitavad ATKEAS-e § 66 tulevikus jõustuvatest versioonidest. Tagasi tabeli algusesse (3) Maagaasi ja mootorimaagaasi puhul arvutatakse aktsiisisumma temperatuuril 20 °C ja rõhul 1,01325 baari. Tagasi tabeli algusesse |
|||
| Aktsiisikaup(1) | Aktsiisimäär(2) (eurodes) | Ühik | |
|---|---|---|---|
| al. 01.05.2025 | al. 01.07.2025 | ||
| Elektrienergia (KN-i numbrid 2716.00.00) | 2,1 | 2,1 | MWh |
| Elektrienergia (aktsiisivabastuse loaga intensiivse elektritarbimisega ettevõtjale) | 0,5 | 0,5 | MWh |
Märkused(1) KN-koodid põhinevad seisuga 01.01.2019 kehtinud KN-il. Jooksval aastal kasutatavad KN-koodid on leitavad infomaterjalist „Vedelkütuste KN-koodid”. (2) Tumedaga on tähistatud muutunud aktsiisimäär. Tulevikus kavandatavad aktsiisimäärade muudatused on leitavad ATKEAS-e § 66 tulevikus jõustuvatest versioonidest. |
|||
| Aktsiisikaup(1) | Aktsiisimäär(2) (eurodes) | Ühik | |
|---|---|---|---|
| al. 01.05.2025 | al. 01.07.2025 | ||
| Kivisüsi, mida kasutatakse kütteainena ning mille KN-i rubriik on 2701 | 0,93 | 0,93 | Ülemise kütteväärtuse GJ |
| Pruunsüsi (ligniit), mida kasutatakse kütteainena ning mille KN-i rubriik on 2702 | |||
| Koks, mida kasutatakse kütteainena ning mille KN-i rubriik on 2704 | |||
| Põlevkivi, mida kasutatakse kütteainena ning mille KN-i numbrid on 2714.10.00 | |||
Märkused(1) KN-koodid põhinevad seisuga 01.01.2019 kehtinud KN-il. Jooksval aastal kasutatavad KN-koodid on leitavad infomaterjalist „Vedelkütuste KN-koodid”. (2) Tumedaga on tähistatud muutunud aktsiisimäär. Tulevikus kavandatavad aktsiisimäärade muudatused on leitavad ATKEAS-e § 66 tulevikus jõustuvatest versioonidest. |
|||
Vedelkütuseid defineeritakse neid reguleerivates õigusaktides peamiselt Kombineeritud Nomenklatuuri (KN) koodide alusel. Seejuures tuleb tähele panna, et õigusaktides lähtutakse erinevatest KNi väljaannetest, mis ei pruugi kokku langeda ei omavahel ega jooksval aastal kasutatavate KN-koodidega. Näiteks vedelkütuse seaduse (VKS) ja atmosfääriõhu kaitse seaduse (AÕKS) rakendamisel lähtutakse seisuga 01.01.2012 kehtinud KN-koodidest ja aktsiisiga maksustamisel (ATKEAS) seisuga 01.01.2019 kehtinud KN-koodidest. Samuti kasutatakse erinevates õigusaktides vedelkütuste määratlemisel erinevaid definitsioone, allolevas tabelis olevad vedelkütuse nimetused põhinevad ATKEASel.
Eri kütuste vahel „ristkasutuses“ olevad KN-koodid on tabelis tähistatud tärniga (*), 2025. a muutunud KN-koodid on tähistatud rasvases kirjas.
Lisainfo
Infomaterjalid Maksu- ja Tolliameti veebilehel
KN-koodide võrdlus
| Kütus | KN rubriik või kood | Märkused | ||
| 2012 (VKS, AÕKS) | 2019 (ATKEAS) | 2025 | ||
| Lennukibensiin | 2710 12 31 | 2710 12 31 | 2710 12 31 | |
| 2710 12 70 | 2710 12 70 | 2710 12 70 | ||
| Pliivaba bensiin | 2710 12 41 | 2710 12 41 | 2710 12 41 | Pliisisaldusega kuni 0,013 g/l (k.a) ETT-s kasutatakse lisakoode: - Q020 (deklareeritav kaup on pliivaba bensiin, välja arvatud nn alkülaatbensiin Q012–Q014) - Q012 (deklareeritav kaup on bensiin OA max 95 (MKM määrus nr 46 § 1 p 1 erand)) - Q013 (deklareeritav kaup on bensiin OA 95–98 (MKM määrus nr 46 § 1 p 1 erand)) - Q014 (deklareeritav kaup on bensiin OA 98> (MKM määrus nr 46 § 1 p 1 erand)) |
| 2710 12 45 | 2710 12 45 | 2710 12 45 | ||
| 2710 12 49 | 2710 12 49 | 2710 12 49 | ||
| Pliibensiin | 2710 12 51 | 2710 12 51 | 2710 12 51 | Pliibensiini tarbimisse lubamine ja kasutamine on üldreeglina keelatud |
| 2710 12 59 | 2710 12 59 | 2710 12 59 | ||
| Diislikütus | 2710 19 29* | 2710 19 29* | 2710 19 29* | ETT-s kasutatakse lisakoode: - Q001 (deklareeritav kaup on diislikütus) - Q015 (deklareeritav kaup on diislikütus (parafiinne diislikütus, KeM määrus nr 73 mõistes)) - Q017 (deklareeritav kaup on diislikütus (diislikütus B30, KeM määrus nr 73 mõistes)) |
| 2710 19 43* | 2710 19 43* | 2710 19 42* | ||
| 2710 19 44* | ||||
| 2710 19 46* | 2710 19 46* | 2710 19 46* | ||
| 2710 19 47* | 2710 19 47* | 2710 19 47* | ||
| 2710 20 11* | 2710 20 11* | 2710 20 11* | ||
| 2710 20 15* | 2710 20 15* | 2710 20 16* | ||
| 2710 20 17* | 2710 20 17* | |||
| Eriotstarbeline diislikütus | 2710 19 29* | 2710 19 29* | 2710 19 29* | ETT-s kasutatakse lisakoode: - Q002 (deklareeritav kaup on eriotstarbeline diislikütus) - Q016 (deklareeritav kaup on eriotstarbeline diislikütus (erimärgistatud parafiinne diislikütus, KeM määrus nr 73 mõistes)) - Q018 (deklareeritav kaup on eriotstarbeline diislikütus (erimärgistatud diislikütus B30, KeM määrus nr 73 mõistes)) |
| 2710 19 43* | 2710 19 43* | 2710 19 42* | ||
| 2710 19 44* | ||||
| 2710 19 46* | 2710 19 46* | 2710 19 46* | ||
| 2710 19 47* | 2710 19 47* | 2710 19 47* | ||
| 2710 20 11* | 2710 20 11* | 2710 20 11* | ||
| 2710 20 15* | 2710 20 15* | 2710 20 16* | ||
| 2710 20 17* | 2710 20 17* | |||
| Kerge kütteõli | 2710 19 47* | 2710 19 47* | 2710 19 47* | ETT-s kasutatakse lisakoodi Q005 (deklareeritav kaup on kerge kütteõli) |
| 2710 19 48 | 2710 19 48 | 2710 19 48 | ||
| 2710 20 17* | 2710 20 17* | 2710 20 16* | ||
| 2710 20 19 | 2710 20 19 | 2710 20 19 | ||
| Petrooleum | 2710 19 21 | 2710 19 21 | 2710 19 21 | |
| 2710 19 25 | 2710 19 25 | 2710 19 25 | ||
| Raske kütteõli | 2707.99.99 | 2707.99.99 | 2707.99.99 | ETT-s kasutatakse lisakoode: - Q006 (maksustatav ATKEAS § 66 p 8 määraga) - Q007 (maksustatav ATKEAS § 66 p 81 määraga) |
| 2710 19 62* | 2710 19 62* | 2710 19 62* | ||
| 2710 19 64* | 2710 19 64* | 2710 19 66* | ||
| 2710 19 67* | ||||
| 2710 19 68* | 2710 19 68* | 2710 19 67* | ||
| 2710 20 31* | 2710 20 31* | 2710 20 32* | ||
| 2710 20 35 | 2710 20 35 | 2710 20 32* | ||
| 2710 20 38* | ||||
| 2710 20 39* | 2710 20 39* | 2710 20 38* | ||
| Põlevkivikütteõli | 2707.99.99 | 2707.99.99 | 2707.99.99 | ETT-s kasutatakse lisakoode: - Q008 (maksustatav ATKEAS § 66 p 9 määraga) - Q009 (maksustatav ATKEAS § 66 p 91 määraga) |
| 2710 19 62* | 2710 19 62* | 2710 19 62* | ||
| 2710 19 64* | 2710 19 64* | 2710 19 66* | ||
| 2710 19 67* | ||||
| 2710 19 68* | 2710 19 68* | 2710 19 67* | ||
| 2710 20 31* | 2710 20 31* | 2710 20 32* | ||
| 2710 20 35* | 2710 20 35* | 2710 20 32* | ||
| 2710 20 38* | ||||
| 2710 20 39* | 2710 20 39* | 2710 20 38* | ||
Vedelgaas Mootorivedelgaas | 2711 12 | 2711 12 | 2711 12 | ETT-s kasutatakse lisakoode: - Q010 (vedelgaas, kasutamisel kütteainena) - Q011 (mootorivedelgaas, kasutamisel mootorikütusena) |
| 2711 13 | 2711 13 | 2711 13 | ||
| 2711 14 | 2711 14 | 2711 14 | ||
| 2711 19 | 2711 19 | 2711 19 | ||
| Kütusesarnane toode | 2707 10 | 2707 10 | 2707 10 | |
| 2707 20 | 2707 20 | 2707 20 | ||
| 2707 30 | 2707 30 | 2707 30 | ||
| 2707 50 | 2707 50 | 2707 50 | ||
| 2710 12 11 | 2710 12 11 | 2710 12 11 | ||
| 2710 12 15 | 2710 12 15 | 2710 12 15 | ||
| 2710 12 21 | 2710 12 21 | 2710 12 21 | ||
| 2710 12 25 | 2710 12 25 | 2710 12 25 | ||
| 2710 12 90 | 2710 12 90 | 2710 12 90 | ||
| 2710 20 90 | 2710 20 90 | 2710 20 90 | ||
| 2710 19 11 | 2710 19 11 | 2710 19 11 | ||
| 2710 19 15 | 2710 19 15 | 2710 19 15 | ||
| 2710 19 31 | 2710 19 31 | 2710 19 31 | ||
| 2710 19 35 | 2710 19 35 | 2710 19 35 | ||
| 2710 19 51 | 2710 19 51 | 2710 19 51 | ||
| 2710 19 55 | 2710 19 55 | 2710 19 55 | ||
| 2901** | 2901** | 2901** | ** juhul, kui atmosfäärirõhul ja 15°C juures ei ole gaasilises olekus | |
| 2902 20 00 | 2902 20 00 | 2902 20 00 | ||
| 2902 30 00 | 2902 30 00 | 2902 30 00 | ||
| 2902 41 00 | 2902 41 00 | 2902 41 00 | ||
| 2902 42 00 | 2902 42 00 | 2902 42 00 | ||
| 2902 43 00 | 2902 43 00 | 2902 43 00 | ||
| 2902 44 00 | 2902 44 00 | 2902 44 00 | ||
| 3811** | 3811** | 3811** | ** välja arvatud 3811 21 ja 3811 29 | |
| Biokütus | 1507–1518 | 1507–1518 | 1507–1518 | ETT-s kasutatakse lisakoode: - S003: Biokütus, mida kasutatakse mootoribensiiniga samal otstarbel - S004: Biokütus, mida kasutatakse diislikütusega samal otstarbel - S005: Biokütus, mida kasutatakse kerge kütteõliga samal otstarbel - S007: Kütus, mida kasutatakse samal otstarbel raske kütteõliga (maksustatav ATKEAS § 66 lg 8 alusel) - S008: Kütus, mida kasutatakse samal otstarbel raske kütteõliga (maksustatav ATKEAS § 66 lg 81 alusel) - S999: Deklareeritav kaup ei ole biokütus ATKEASe mõistes KN 2207.20.00 puhul kasutatakse ETT-s lisakoodi Q019 (deklareeritav kaup biokütus (etanoolkütus E85, KeM määruse nr 73 mõistes). |
| 2207 20 00 | 2207 20 00 | 2207 20 00 | ||
| 2905 11 00 | 2905 11 00 | 2905 11 00 | ||
| 3824 90 55 | 3824 99 55 | 3824 99 55 | ||
| 3824 90 80 | 3824 99 80 | 3824 99 80 | ||
| 3824 90 85 | 3824 99 85 | 3824 99 85 | ||
| 3824 90 87 | 3824 91 00 | 3824 91 00 | ||
| 3824 99 86 | 3824 99 86 | |||
| 3826 00 10 | 3826 00 10 | 3826 00 10 | ||
| 3824 90 97 | 3824 84 00 | 3824 84 00 | ||
| 3824 85 00 | 3824 85 00 | |||
| 3824 86 00 | 3824 86 00 | |||
| 3824 87 00 | 3824 87 00 | |||
| 3824 88 00 | 3824 88 00 | |||
| 3824 99 96 | 3824 99 96 | |||
| 3826 00 90 | 3826 00 90 | 3826 00 90 | ||
| 3824 84 00 | 3824 84 00 | |||
| 3824 85 00 | 3824 85 00 | |||
| 3824 86 00 | 3824 86 00 | |||
| 3824 87 00 | 3824 87 00 | |||
| 3824 88 00 | 3824 88 00 | |||
| 3824 99 92 | 3824 99 92 | |||
| 3824 99 93 | 3824 99 93 | |||
Viimati uuendatud 20.04.2026