Käsiraamat „Päringud, load ja teavitused”
""
ELi käibemaksuterritooriumi osad
Riigid ja territooriumid, mida loetakse Euroopa Liidu käibemaksuterritooriumi osaks
Liikmesriik
|
Kaasa arvatud
|
Välja arvatud
|
|---|---|---|
| Austria | Jungholtz ja Mittelberg | |
| Belgia | ||
| Bulgaaria | ||
| Eesti | ||
| Hispaania | Baleaari saared (Majorca, Ibiza ja Menorca) | Kanaari saared, Ceuta ja Melilla |
| Holland | Hollandi Antillid | |
| Horvaatia | ||
| Iirimaa | ||
| Itaalia | Sardiinia | Livigno ja Campione d'Italia haldusüksused ning Itaaliale kuuluv osa Lugano järvest |
| Kreeka | Mount Athos (Agion Poros) | |
| Küpros | Türgi kontrolli all olev osa | |
| Leedu | ||
| Luksemburg | ||
| Läti | ||
| Malta | ||
| Poola | ||
| Portugal | Assoorid ja Madeira | |
| Prantsusmaa | Monaco* | Ülemeredepartemangud (Martinique, Prantsuse Guajaana, Guadeloupe, Reunion, Saint Pierre ja Miquelon) |
| Põhja-Iirimaa | ||
| Rootsi | ||
| Rumeenia | ||
| Saksamaa | Helgolandi saar ja Büsingeni territoorium | |
| Slovakkia | ||
| Sloveenia | ||
| Soome | Ahvenamaa | |
| Taani | Fääri saared ja Gröönimaa | |
| Tšehhi | ||
| Ungari |
Selgitused
* Vastavalt Prantsuse Vabariigi ja Monaco vahel sõlmitud kokkuleppele ei loeta Monacot kolmandaks territooriumiks ning selle suhtes kohaldatakse käibemaksudirektiivi.
Viimati uuendatud 22.08.2025
Viimati uuendatud 05.11.2025